- SIMフリースマートフォン
- アンドロイド スマートフォン
- 【SIMフリー】 リアルミー Realme 13 Pro Plus 5G デュアルSIM 256GB グリーン (8GB RAM) - グローバル版
関連キーワード
仕様
Item | Details |
Display type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HBM), 2000 nits (peak) |
Display Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~90.6% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
OS | Android 14, Realme UI 5.0 |
Chipset | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
Card slot | No |
Internal | 256GB 8GB RAM |
Back Camera | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS |
Back camera 2 | 50 MP, f/2.7, 73mm, (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, multi-directional PDAF, OIS, 3x optical zoom |
Back camera 3 | 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
Features | LED flash, HDR, panorama |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | 32 MP, f/2.5, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio 3.5mm jack | No |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
NFC | Yes/No, 360˚ (market/region dependent) |
Dimensions | 161.3 x 73.9 x 8.2 or 8.4 mm |
Weight | 185.5 g or 190 g (6.56 oz) |
Battery | 5200 mAh, non-removable |
Charging | 80W wired, 50% in 19 min, 100% in 49 min (advertised) |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 |
5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
商品概要
Realme 13 Pro 5G は、1080 x 2412 ピクセルの解像度を持つ 6.7 インチ AMOLED ディスプレイを搭載しています。この携帯電話で映画を見たり、ゲームをプレイしたりするときに、没入感を味わうことができます。
オクタコア Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) プロセッサを搭載しており、より高速で遅延のないパフォーマンスをお楽しみいただけます。最大 512GB および 12GB RAM までのさまざまなメモリバリエーションが付属しています(仕様表をご確認ください) 。
Realme 13 Pro Plus 5G には、素晴らしい写真を撮ることができるトリプルカメラが搭載されています。50 MP の広角カメラ、50 MP のペリスコープ望遠カメラ、8 MP の超広角カメラがあります。
前面には、自撮りやビデオ通話に使用できる 32 MP カメラが搭載されています。
80W の急速充電をサポートする取り外し不可能な Li-Po 5200 mAh バッテリーを搭載しています。通話中、ゲーム中、ビデオ鑑賞中、音楽鑑賞中、その他の作業中にバッテリーが消耗する心配はありません。
UPC/EAN: